<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour DG Tourisme Mauricie</title>
	<atom:link href="http://dgtourismemauricie.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dgtourismemauricie.com</link>
	<description>Le blogue d&#039;André Nollet, directeur général de Tourisme Mauricie – Enjeux et réflexions sur l&#039;industrie touristique</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 03:06:19 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Le cube Rubik: Est-ce plus fort qu&#8217;un carré d&#8217;as? par Anaïs Laurent</title>
		<link>http://dgtourismemauricie.com/2010/07/12/non-classe/cube-rubik-plus-fort-que-carre-as/comment-page-1/#comment-675</link>
		<dc:creator>Anaïs Laurent</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 03:06:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dgtourismemauricie.com/?p=793#comment-675</guid>
		<description>Tout comme Maxime, le Rubicube (comme on l&#039;appelle dans l&#039;hexagone) ne m&#039;a jamais intéressée plus d&#039;une 1/2 heure, faute de patience...mais aussi parce que la finalité ne me motivait pas ; elle manquait...d&#039;humanité je dirais. Par contre, la finalité au bout du défi actuel en tourisme est ô combien motivante. Lorsque je suis revenue à Tourisme Mauricie, je l&#039;ai fait pour tous ces travailleurs des petites et grandes entreprises touristiques qui se lèvent chaque matin pour offrir bonheur, émotions et sensations à nos visiteurs. Le tourisme, soupape d&#039;un monde au rythme effreiné, vaut la peine. Il est une véritable industrie, avec ses différents paliers d&#039;intervention. Comme dans toute industrie, la gang de production et la gang de la vente sont souvent en discordance, surtout si la direction n&#039;est pas en mesure de partager avec eux sa vision et l&#039;objectif à atteindre. Et plusieurs domaines industriels canadiens tradionnels nous ont prouvé dans les dernières années qu&#039;une industrie, si elle n&#039;est pas soutenue par une vision concertée et partagée, une connaissance pointue de ses marchés et concurrents, un plan directeur de R&amp;D, et une structure financières forte, devient très facile à déstabiliser voire à démanteler. Alors imaginez quand votre industrie est à la fois jeune et non structurée, et que la concurrence internationale et le comportement du consommateurs sont soumis à des phases de changement intenses récurrents ! Et bien c&#039;est le cas du tourisme. Pourtant, son poids économique et sa valeur social ont été démontrés, chiffres à l&#039;appui, à plusieurs reprises mais elle n&#039;est pas en mesure parler d&#039;une seule voix ni de proposer un modèle économique suffisamment intéressant pour retenir l&#039;attention nécessaire des gouvernements. Money talks ! Alors si la jeunesse de notre industrie nous semble être un handicap, pourquoi ne pas profiter de ce présumé désavantage. Jeunesse = pas de mauvais plis, une meilleure capacité d&#039;adaptation, doublée d&#039;une volonté et d&#039;une motivation à prouver sa valeur. Et dans ce marché en perpétuelle mouvance qu&#039;est le sien, toutes ces qualités ne peuvent que la servir car sa bonne réactivité assurera son succès. De plus, le Québec est reconnu à travers le monde pour sa créativité, et les médias aujourd&#039;hui dominants dans le secteur touristique lui permettront aisément de la mettre à profit pour se démarquer et se faire valoir.  Alors de quoi avons-nous peur ; nous sommes tous prêts pour le changement ? Ayons confiance et allons de l&#039;avant !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout comme Maxime, le Rubicube (comme on l&#8217;appelle dans l&#8217;hexagone) ne m&#8217;a jamais intéressée plus d&#8217;une 1/2 heure, faute de patience&#8230;mais aussi parce que la finalité ne me motivait pas ; elle manquait&#8230;d&#8217;humanité je dirais. Par contre, la finalité au bout du défi actuel en tourisme est ô combien motivante. Lorsque je suis revenue à Tourisme Mauricie, je l&#8217;ai fait pour tous ces travailleurs des petites et grandes entreprises touristiques qui se lèvent chaque matin pour offrir bonheur, émotions et sensations à nos visiteurs. Le tourisme, soupape d&#8217;un monde au rythme effreiné, vaut la peine. Il est une véritable industrie, avec ses différents paliers d&#8217;intervention. Comme dans toute industrie, la gang de production et la gang de la vente sont souvent en discordance, surtout si la direction n&#8217;est pas en mesure de partager avec eux sa vision et l&#8217;objectif à atteindre. Et plusieurs domaines industriels canadiens tradionnels nous ont prouvé dans les dernières années qu&#8217;une industrie, si elle n&#8217;est pas soutenue par une vision concertée et partagée, une connaissance pointue de ses marchés et concurrents, un plan directeur de R&amp;D, et une structure financières forte, devient très facile à déstabiliser voire à démanteler. Alors imaginez quand votre industrie est à la fois jeune et non structurée, et que la concurrence internationale et le comportement du consommateurs sont soumis à des phases de changement intenses récurrents ! Et bien c&#8217;est le cas du tourisme. Pourtant, son poids économique et sa valeur social ont été démontrés, chiffres à l&#8217;appui, à plusieurs reprises mais elle n&#8217;est pas en mesure parler d&#8217;une seule voix ni de proposer un modèle économique suffisamment intéressant pour retenir l&#8217;attention nécessaire des gouvernements. Money talks ! Alors si la jeunesse de notre industrie nous semble être un handicap, pourquoi ne pas profiter de ce présumé désavantage. Jeunesse = pas de mauvais plis, une meilleure capacité d&#8217;adaptation, doublée d&#8217;une volonté et d&#8217;une motivation à prouver sa valeur. Et dans ce marché en perpétuelle mouvance qu&#8217;est le sien, toutes ces qualités ne peuvent que la servir car sa bonne réactivité assurera son succès. De plus, le Québec est reconnu à travers le monde pour sa créativité, et les médias aujourd&#8217;hui dominants dans le secteur touristique lui permettront aisément de la mettre à profit pour se démarquer et se faire valoir.  Alors de quoi avons-nous peur ; nous sommes tous prêts pour le changement ? Ayons confiance et allons de l&#8217;avant !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le cube Rubik: Est-ce plus fort qu&#8217;un carré d&#8217;as? par Maxime St-Laurent</title>
		<link>http://dgtourismemauricie.com/2010/07/12/non-classe/cube-rubik-plus-fort-que-carre-as/comment-page-1/#comment-644</link>
		<dc:creator>Maxime St-Laurent</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 12:53:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dgtourismemauricie.com/?p=793#comment-644</guid>
		<description>Le cube ne m&#039;a jamais réellement intéressé. Trop complexe et surtout pendant que je tentais de le résoudre, je passais à côté d&#039;un temps précieux que je pouvais appliquer à résoudre autre chose.  Le dit cube était alors invariablement laissé sur la bibliothèque comme un trophée inachevé pour que tout un chacun puisse me dire : «Ah ! un cube Rubik; c&#039;est difficile hein ?».
Oui difficile, mais oh combien intéressant à regarder pour en apprécier la complexité.
J&#039;aime à dire que lorsque j&#039;ai été engagé à l&#039;ATR du Pays des Géants tout le monde me disait que c&#039;était la meilleure école pour me former aux différentes techniques de combat et qu&#039;après mon passage ici, formé à la dure, je pourrais facilement travailler n&#039;importe où.  Et bien, je peux facilement dire qu&#039;aujourd&#039;hui, je suis un expert toute catégorie confondue d&#039;arts martiaux mixtes.
Par contre, il y aura toujours quelqu&#039;un quelque part pour penser que dans une ATR nous vivons dans une tour blanche, à l&#039;image de Saroumane, déconnecté de la réalité du terrain. Or, cela est faux. Faux, car tous les jours de notre tour nous observons le terrain devant nous comme celui qui observait le cube Rubik dans ma bibliothèque en nous disant : «Ah ! une industrie touristique, c&#039;est difficile hein ?».  Oui, c&#039;est difficile, mais oh combien intéressant à travailler pour en apprécier l&#039;étendue de sa complexité.
À la différence du Rubik, je m&#039;attarde aujourd&#039;hui à en résoudre le ou les problèmes.  Quelques fois, une personne me donne un coup de mains et alors j&#039;effectue une avancée dans la résolution du problème.  En d&#039;autres occasions, des forces occultes s&#039;interposent et me retirent le cube des mains pour le mélanger à nouveau.  Invariablement, je reprends où j&#039;étais.  Souvent désabusé, mais jamais déçu.
À l&#039;instar de Jules César, par contre, je n&#039;ai pas encore eu la chance de pouvoir affirmer de mon passage chez les GÉANTS : «Veni, Vidi, Vici».  Un jour peut-être ce jour viendra, mais il n&#039;aura pas été le travail d&#039;un seul, mais de toute l&#039;industrie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le cube ne m&#8217;a jamais réellement intéressé. Trop complexe et surtout pendant que je tentais de le résoudre, je passais à côté d&#8217;un temps précieux que je pouvais appliquer à résoudre autre chose.  Le dit cube était alors invariablement laissé sur la bibliothèque comme un trophée inachevé pour que tout un chacun puisse me dire : «Ah ! un cube Rubik; c&#8217;est difficile hein ?».<br />
Oui difficile, mais oh combien intéressant à regarder pour en apprécier la complexité.<br />
J&#8217;aime à dire que lorsque j&#8217;ai été engagé à l&#8217;ATR du Pays des Géants tout le monde me disait que c&#8217;était la meilleure école pour me former aux différentes techniques de combat et qu&#8217;après mon passage ici, formé à la dure, je pourrais facilement travailler n&#8217;importe où.  Et bien, je peux facilement dire qu&#8217;aujourd&#8217;hui, je suis un expert toute catégorie confondue d&#8217;arts martiaux mixtes.<br />
Par contre, il y aura toujours quelqu&#8217;un quelque part pour penser que dans une ATR nous vivons dans une tour blanche, à l&#8217;image de Saroumane, déconnecté de la réalité du terrain. Or, cela est faux. Faux, car tous les jours de notre tour nous observons le terrain devant nous comme celui qui observait le cube Rubik dans ma bibliothèque en nous disant : «Ah ! une industrie touristique, c&#8217;est difficile hein ?».  Oui, c&#8217;est difficile, mais oh combien intéressant à travailler pour en apprécier l&#8217;étendue de sa complexité.<br />
À la différence du Rubik, je m&#8217;attarde aujourd&#8217;hui à en résoudre le ou les problèmes.  Quelques fois, une personne me donne un coup de mains et alors j&#8217;effectue une avancée dans la résolution du problème.  En d&#8217;autres occasions, des forces occultes s&#8217;interposent et me retirent le cube des mains pour le mélanger à nouveau.  Invariablement, je reprends où j&#8217;étais.  Souvent désabusé, mais jamais déçu.<br />
À l&#8217;instar de Jules César, par contre, je n&#8217;ai pas encore eu la chance de pouvoir affirmer de mon passage chez les GÉANTS : «Veni, Vidi, Vici».  Un jour peut-être ce jour viendra, mais il n&#8217;aura pas été le travail d&#8217;un seul, mais de toute l&#8217;industrie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le cube Rubik: Est-ce plus fort qu&#8217;un carré d&#8217;as? par Yves Zahra</title>
		<link>http://dgtourismemauricie.com/2010/07/12/non-classe/cube-rubik-plus-fort-que-carre-as/comment-page-1/#comment-639</link>
		<dc:creator>Yves Zahra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 13:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dgtourismemauricie.com/?p=793#comment-639</guid>
		<description>Merci André de nous rappeler que la fluidité n&#039;est pas toujours transparente!  Je me souviens d&#039;avoir, tout comme toi, résolu le défis du Cube. Voilà pourquoi on réussit à reconnecter les silos, question d&#039;en faire des vases communicants. C&#039;est la beauté de l&#039;industrie touristique: tout le monde s&#039;en mêle, en fonction de ses attentes!  En plus de la spécialité du Rubik, nous dans les ATR sommes aussi excellents au Dapasada (Serpents et échelles)!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci André de nous rappeler que la fluidité n&#8217;est pas toujours transparente!  Je me souviens d&#8217;avoir, tout comme toi, résolu le défis du Cube. Voilà pourquoi on réussit à reconnecter les silos, question d&#8217;en faire des vases communicants. C&#8217;est la beauté de l&#8217;industrie touristique: tout le monde s&#8217;en mêle, en fonction de ses attentes!  En plus de la spécialité du Rubik, nous dans les ATR sommes aussi excellents au Dapasada (Serpents et échelles)!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le cube Rubik: Est-ce plus fort qu&#8217;un carré d&#8217;as? par Grétha</title>
		<link>http://dgtourismemauricie.com/2010/07/12/non-classe/cube-rubik-plus-fort-que-carre-as/comment-page-1/#comment-636</link>
		<dc:creator>Grétha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 02:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dgtourismemauricie.com/?p=793#comment-636</guid>
		<description>Bonjour André,  enfin  je prends le temps de lire ton &quot;blogue&quot;.  je trouve, très sincèrement, à propos ton contenu et ta réflexion.  Même si je suis très jeune (au niveau de la dg) je crois que nous devons nous poser ce genre de réflexion si nous voulons grandir et apporter des solutions positives.  je reconnais dans ce &quot;puzzel&quot; ma région à bien des égars et je crois que beaucoup de nos confrères on cette même réalité. nous devons tous y travailler et ce rapidement.

à bientôt!

Grétha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour André,  enfin  je prends le temps de lire ton &laquo;&nbsp;blogue&nbsp;&raquo;.  je trouve, très sincèrement, à propos ton contenu et ta réflexion.  Même si je suis très jeune (au niveau de la dg) je crois que nous devons nous poser ce genre de réflexion si nous voulons grandir et apporter des solutions positives.  je reconnais dans ce &laquo;&nbsp;puzzel&nbsp;&raquo; ma région à bien des égars et je crois que beaucoup de nos confrères on cette même réalité. nous devons tous y travailler et ce rapidement.</p>
<p>à bientôt!</p>
<p>Grétha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Promotion de l&#8217;industrie touristique: les brochures, dépliants, guides et tout ce qui meuble par Le cube Rubik: Est-ce plus fort qu&#8217;un carré d&#8217;as? &#124; DG Tourisme Mauricie</title>
		<link>http://dgtourismemauricie.com/2009/12/18/non-classe/promotion-industrie-touristique-les-brochures-depliants-guides-et-tout-ce-qui-meuble/comment-page-1/#comment-631</link>
		<dc:creator>Le cube Rubik: Est-ce plus fort qu&#8217;un carré d&#8217;as? &#124; DG Tourisme Mauricie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 18:34:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dgtourismemauricie.com/?p=248#comment-631</guid>
		<description>[...] MRC divisée en dix villages et un de ces villages d’environ 1000 habitants. Imaginez le coût et l’effet réel d’une agence de promotion pour chaque niveau. Sentiment d’appartenance et notoriété locale qu’on me [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] MRC divisée en dix villages et un de ces villages d’environ 1000 habitants. Imaginez le coût et l’effet réel d’une agence de promotion pour chaque niveau. Sentiment d’appartenance et notoriété locale qu’on me [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L’évolution et les dinosaures, est-ce compatible? par Anaïs Laurent</title>
		<link>http://dgtourismemauricie.com/2010/05/17/non-classe/evolution-et-dinosaures-est-ce-compatible/comment-page-1/#comment-494</link>
		<dc:creator>Anaïs Laurent</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 12:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dgtourismemauricie.com/?p=690#comment-494</guid>
		<description>Pas de tableau Excel dans cette démonstration mathématique boss ? Toute une Révolution ! 

Voici deux citations trouvées autour de Révolution : 
     *    &quot;Alors commença une lutte mémorable, dont l’issue devait décider si la révolution serait opérée ou interdite.&quot; François-Auguste Mignet, Histoire de la Révolution française depuis 1789 jusqu’en 1814, vol. 1, Gallica
    *    &quot;Il se proposa, suivant ses propres paroles, de modifier l’esprit du gouvernement établi en Amérique en y accomplissant une révolution silencieuse.&quot; Thomas Balch, Les Français en Amérique pendant la guerre de l’Indépendance, Projet Gutenberg

Je complèterai cette dernière citation ainsi : &quot; Dès lors, il ne parla plus. Il écrivit.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas de tableau Excel dans cette démonstration mathématique boss ? Toute une Révolution ! </p>
<p>Voici deux citations trouvées autour de Révolution :<br />
     *    &laquo;&nbsp;Alors commença une lutte mémorable, dont l’issue devait décider si la révolution serait opérée ou interdite.&nbsp;&raquo; François-Auguste Mignet, Histoire de la Révolution française depuis 1789 jusqu’en 1814, vol. 1, Gallica<br />
    *    &laquo;&nbsp;Il se proposa, suivant ses propres paroles, de modifier l’esprit du gouvernement établi en Amérique en y accomplissant une révolution silencieuse.&nbsp;&raquo; Thomas Balch, Les Français en Amérique pendant la guerre de l’Indépendance, Projet Gutenberg</p>
<p>Je complèterai cette dernière citation ainsi : &nbsp;&raquo; Dès lors, il ne parla plus. Il écrivit.&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les insolences d’un téléphone : Plaidoyer pour le droit à l’attention et au silence par L’évolution et les dinosaures, est-ce compatible? &#124; DG Tourisme Mauricie</title>
		<link>http://dgtourismemauricie.com/2010/02/11/non-classe/insolences-telephone-playdoyer-droit-attention-et-silence/comment-page-1/#comment-447</link>
		<dc:creator>L’évolution et les dinosaures, est-ce compatible? &#124; DG Tourisme Mauricie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 16:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dgtourismemauricie.com/?p=472#comment-447</guid>
		<description>[...] densification de la planète nous démontrent que plus rien ne survient avec lenteur et langueur. Tout s’est accéléré. La vie avec la prédominance de loisirs n’a été qu’un rêve, voire une chimère pour cigales [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] densification de la planète nous démontrent que plus rien ne survient avec lenteur et langueur. Tout s’est accéléré. La vie avec la prédominance de loisirs n’a été qu’un rêve, voire une chimère pour cigales [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Caricature du Nouvelliste, 5 mai 2010 : André Nollet, DG Tourisme Mauricie par dgtourismemauricie</title>
		<link>http://dgtourismemauricie.com/2010/05/12/non-classe/caricature-nouvelliste-5-mai-2010-andre-nollet-directeur-general-tourisme-mauricie/comment-page-1/#comment-446</link>
		<dc:creator>dgtourismemauricie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 16:04:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dgtourismemauricie.com/?p=663#comment-446</guid>
		<description>Elles sont en-dessous de la bavette</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Elles sont en-dessous de la bavette</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Caricature du Nouvelliste, 5 mai 2010 : André Nollet, DG Tourisme Mauricie par Carol M.</title>
		<link>http://dgtourismemauricie.com/2010/05/12/non-classe/caricature-nouvelliste-5-mai-2010-andre-nollet-directeur-general-tourisme-mauricie/comment-page-1/#comment-412</link>
		<dc:creator>Carol M.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 17:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dgtourismemauricie.com/?p=663#comment-412</guid>
		<description>Il a oublié tes bretelles</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il a oublié tes bretelles</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Caricature du Nouvelliste, 5 mai 2010 : André Nollet, DG Tourisme Mauricie par Tweets that mention Caricature du Nouvelliste, 5 mai 2010 : André Nollet, DG Tourisme Mauricie &#124; DG Tourisme Mauricie -- Topsy.com</title>
		<link>http://dgtourismemauricie.com/2010/05/12/non-classe/caricature-nouvelliste-5-mai-2010-andre-nollet-directeur-general-tourisme-mauricie/comment-page-1/#comment-411</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Caricature du Nouvelliste, 5 mai 2010 : André Nollet, DG Tourisme Mauricie &#124; DG Tourisme Mauricie -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 15:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dgtourismemauricie.com/?p=663#comment-411</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by TourismeMauricie. TourismeMauricie said: Caricature de notre http://dgtourismemauricie.com dans le Nouvelliste la semaine dernière :) http://bit.ly/cRgE04 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by TourismeMauricie. TourismeMauricie said: Caricature de notre <a href="http://dgtourismemauricie.com" rel="nofollow">http://dgtourismemauricie.com</a> dans le Nouvelliste la semaine dernière <img src='http://dgtourismemauricie.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <a href="http://bit.ly/cRgE04" rel="nofollow">http://bit.ly/cRgE04</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
